Prices
Single room + Bed and breakfast |
|
45 - 65 EURO |
Double room + Bed and breakfast |
|
50 - 115 EURO |
Single person in double room + Bed and breakfast |
|
50 - 80 EURO |
Half board |
|
18 EURO |
| | |
Children - < 2 years |
|
0 EURO |
Children - 3 - 6 years (overnight stay) |
|
10 EURO |
Children - 7 - 10 years |
|
25 EURO |
|
|
25 EURO |
|
|
|
5 EURO |
| | |
The room prices are according to the furnishings -
self-dial telephone, radio, TV and en suite bathroom.
All prices are, of course, per day, and include service and VAT.
11. December 2019 18:52
2019
January February March
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 1 2 1 2
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 10 11 12 13 14 15 16
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 17 18 19 20 21 22 23
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 24 25 26 27 28 29 30
31
April May June
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1
7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8
14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15
21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22
28 29 30 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29
30
July August September
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 31 29 30
October November December
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6 7
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 _1_1 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 29 30 31
Easter: 21. Apr. 2019
2020
January February March
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6 7
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 29 30 31
April May June
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30
31
July August September
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 1 1 2 3 4 5
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30
30 31
October November December
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26
25 26 27 28 29 30 31 29 30 27 28 29 30 31
Easter: 12. Apr. 2020
|